Jag la ju för första gången i mitt liv en budget inför 2014. Det var ju ganska enkelt att göra, men kanske svårare att följa. Boende och mat ligger något högre och jag har dragit ner på nöjen och klädköp. Det finns givetvis utrymme för förbättring, men är inte helt säker på att det är såhär jag vill leva mitt liv och jag har inte snålat på något annat tycker jag. Såhär ser det iaf ut efter 6 månader:
Utgiftspost
|
Budget 2013
|
Utfall 2014:H1
|
Diff
|
Bostad | 11000 | 11951 | -951 |
Mat | 3500 | 4127 | -627 |
Bil | 5000 | 4399 | 601 |
CSN | 2000 | 1838 | 162 |
Månadsspar | 700 | 614 | 86 |
Hushåll | 1000 | 1505 | -505 |
Sport | 1000 | 591 | 409 |
Sprit | 500 | 629 | -129 |
Kläder | 1000 | 313 | 687 |
Present | 1000 | 1017 | -17 |
Hobby | 300 | 359 | -59 |
Cykel | 200 | 128 | 72 |
Resor | 2000 | 2322 | -322 |
Fack | 350 | 320 | 30 |
Tidning | 50 | 59 | -9 |
Media | 700 | 1030 | -330 |
Nöje | 300 | 89 | 211 |
Hälsovård | 400 | 307 | 93 |
Böcker | 100 | 0 | 100 |
Total: | 30950 | 31396 | -446 |
Kommentarer
Skicka en kommentar