Sammanfattning 2021
Ytterligare ett år i pandemins skugga läggs till handlingarna. Börsen är inte pandemipåverkad, inte alls faktiskt. Portföljen har stigit med 43% i år inkl utdelningar och det är naturligtvis ett helt fantastikst resultat - inte relativt sett kanske, det finns många som gjort det mycket bättre, men för min förment defensiva portfölj är det ett sinnessjukt facit.
Vad | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Aktieinnehav | +42,8% | +8,7% | +41% | +9% | +5% | +19% | +7% |
Utdelningar | +53% | -27% | +8% | +30% | -1% | +7% | +16% |
Skulder | -3.55% | -3.4% | -3.3% | -3.2% | -3.1% | -3% | -2,6% |
Ratio tillgångar/skuld | 3,52 | 2,82 | 2,25 | 1,76 | 1,624 | 1,45 | 1.27 |
Viss påverkan av svagare krona och utdelningstillväxten var ganska medioker ffa då dollarn stigit med närmare 10% jämfört med dec 2020. Pyramidspelet med ständiga lättnader och låga räntor fortsätter. En dag kommer det krascha, men när är omöjligt att säga.
Har gjort några förändringar i portföljen under året, köpt på mig en del Abbvie och Aflac samt sålt Netflix. Ser fortsatt utmaningar att hitta köpcase måste jag erkänna. Annars har jag egentligen bara fortsatt på min ganska tråkiga strategi.
- Återinvesterat utdelningar
- Sålt Netflix
- Nya innehav i Abbvie och Aflac
- 70 inköp (små) och 2 försäljningar (hela innehavet)
Aktie | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 | Utv 2021 | Valutajusterat |
Abbvie | 135,63$ | |||
Aflac | 58,48$ | 44,51$ | +31% | +34% |
Annehem | 37,3 | 31,65 | +18% | |
Apple | 177,37$ | 132,69$ | +34% | +38% |
AstraZeneca | 1062,8 | 828 | +28% | |
BEP | 46,15CAD | 74,26CAD | -38% | |
BEP LP | 44,95CAD | 54,95CAD | -18% | |
Bilia | 160,2 | 101.4 | +58% | |
Castellum | 243,8 | 208,7 | +17% | |
Electra | 86,2 | 50 | +72% | |
Fortum | 26,99€ | 19,7€ | +37% | +40% |
Industrivärden | 284,1 | 266,3 | +7% | |
Investor | 954,4 | 597,5 | +60% | |
JNJ | 171,78$ | 157,29$ | +9% | +10% |
Mastercard | 361$ | 356.69$ | +1% | +1% |
Microsoft | 336,5$ | 222.42$ | +51% | +56% |
Öresund | 145,8 | 124,4 | +17% | |
Peab | 114,2 | 89,65 | +27% | |
PG | 162,74$ | 139,1$ | +12% | +13% |
Sampo | 44,06 | 34,57 | +27% | +29% |
SCA | 160,75 | 143,3 | +12% | |
SHB B | 97,86 | 82,6 | +18% | |
Skanska | 234,2 | 209,7 | +11% | |
Skistar | 170 | 106,8 | +59% | |
Telia | 35,41 | 34,8 | +4% | |
The Coca Cola | 58,79$ | 54,86$ | +7% | +8% |
Ja, ni ser, bara plus överallt förutom BEP. Det har inte varit svårt att vara aktieproffs i år. men visst - mina tre största bet MSFT, Apple och Investor har haft (ännu) ett fantastiskt år och är nu närmare 40% av portföljen.
Mål för 2021: Jag har delvis uppfyllt mina få mål. Har fått upp Aflac, Abbvie, Mastercard och JNJ till 3% av portföljen vardera. Har inte fått ner antalet innehav till 25 st.
Mål för 2022: Fortsätta med utdelningsspåret. Jag siktar på 15% högre utdelning, vilket kan bli svårt då jag räknat in några extrautdelningar under 2021. Direktavkastningen på portföljen är ca 2% och jag kommer kanske köpa in litet ETF:er som delar ut något mer än så. Utdelningarna motsvarar nu ungefär 2 månaders normala utgifter och BHAG är givetvis 3 månader under 2022.
Vad gäller övriga utsikter tror jag att inte jag skall uttala några spaningar. Jag tippade att börsen skulle gå ner 10-15% under 2021, men jag tror jag får retroaktivt rätt under 2022...
Kommentarer
Skicka en kommentar